序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | WZⅠ-2000型 | WZⅠ-1500型 | WZⅠ-1000型 | WZⅠ-750型 | WZⅠ-500型 | WZⅠ-250型 |
1 | 蒸發(fā)量 | KgH2O/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1000-1200 | 750-800 | 500-600 | 250-300 |
2 | 罐內(nèi)真空度 | Pa | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 |
3 | 加熱面積 | m3 | 22 | 17.6 | 11 | 8 | 5.4 | 3.0 |
4 | 蒸汽壓力 | Mpa(表壓) | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 |
5 | 耗氣量 | Kg/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1100-1200 | 700-800 | 550-600 | 300-350 |
6 | 冷卻水壓力 | Mpa(表壓) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 |
7 | 加熱器直徑 | mm | Φ600 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 | Φ200 |
8 | 蒸發(fā)罐直徑 | mm | Φ1400 | Φ1200 | Φ1000 | Φ950 | Φ800 | Φ500 |
9 | 捕液器直徑 | mm | Φ650 | Φ550 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 |
10 | 加熱器重量 | kg | 980 | 685 | 505 | 400 | 300 | 188 |
11 | 蒸發(fā)罐重量 | kg | 1100 | 840 | 580 | 450 | 320 | 175 |
12 | 捕液器重量 | kg | / | 116 | 106 | 85 | 85 | 63 |
13 | 冷凝器直徑 | mm | / | / | / | Φ550 | Φ400 | Φ300 |
14 | 冷凝器重量 | kg | / | / | / | 1120 | 885 | 450 |
相關(guān)產(chǎn)品