老牛影视文化传媒有限公司官方,精品欧美一区二区三区久久久,天空传媒有限公司,朋友的母亲3在观有限中字

咨詢熱線:

13382898158

發(fā)酵罐


發(fā)酵罐主要技術(shù)參數(shù)
公稱容積 m3 筒體直徑(Dg)mm 筒體高度(H) mm 換熱面積 m2 攪拌軸轉(zhuǎn)速 rpm 攪拌軸功率 KW
10 1800 3800 14 160-260 17-22
15 2000 4800 18 166-260 22-30
20 2200 5000 22 180-260 30-37
30 2400 6600 34 150-250 45-55
40 2600 7500 45 150-250 55-75
50 2800 8000 58 150-250 55-90
60 3000 8300 65 150-250 60-115
75 3200 8800 84 150-250 90-145
100 3600 9400 114 150-250 120-125
150 4200 10800 165 150-250 165-275
200 4600 11500 220 140-240 215-360

下一篇:種子罐