老牛影视文化传媒有限公司官方,精品欧美一区二区三区久久久,天空传媒有限公司,朋友的母亲3在观有限中字

咨詢熱線:

13382898158

不銹鋼反應(yīng)釜


       我廠生產(chǎn)的(電、蒸汽、導(dǎo)熱油加熱)不銹鋼反應(yīng)鍋由鍋蓋、筒身、夾套、攪拌器、軸封傳動(dòng)裝置及支承等組成,與鍋內(nèi)物料接觸處的鍋體和零部件采用OCr18Ni9或1Cr18Ni9Ti不銹耐酸鋼板制成。
 
電加熱不銹鋼反應(yīng)鍋
公稱容量L 電熱功率 內(nèi)鍋直徑φmm 夾套直徑 φmm 減速機(jī)型號(hào) 電動(dòng)機(jī) n/kw 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m
50 4×2 KW φ400 φ600 BLD 0.8-1 1450/0.8 60-100
100 6×2 KW φ500 φ700 BLD 1.1-1 1450/1.1 60-100
300 6×4 KW φ800 φ1000 BLD 2.2-2 1450/2.2 60-100
500 9×4 KW φ900 φ1100 BLD 3-2 1450/3 60-100
1000 12×4 KW φ1200 φ1400 BLD 4-3 1450/4 60-100
2000 15×5 KW φ1400 φ1600 BLD 4-3 1450/4 60-100
3000 15×6 KW φ1600 φ1800 BLD 5.5-3 1450/5.5 60-100

蒸汽加熱反應(yīng)鍋
規(guī)格L 內(nèi)鍋直徑φmm 夾套直徑φmm 電動(dòng)機(jī)功率kw 減速機(jī)型號(hào) 攪拌轉(zhuǎn)速r.p.m
30 400 500 0.6 BLD 0.6-1 60-100
50 500 600 0.8 BLD 0.8-1 60-100
100 550 650 1.1 BLD 1.1-1 60-100
150 600 700 2.2 BLD 2.2-2 60-100
200 650 750 2.2 BLD 2.2-2 60-100
300 800 900 3 BLD 3-2 60-100
500 900 1000 3 BLD 3-2 60-100
800 1100 1200 4 BLD 4-2 60-100
1000 1200 1300 4 BLD 4-3 60-100
1500 1300 1400 4 BLD 4-3 60-100
2000 1400 1500 5.5 BLD 5.5-3 60-100
2500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
3000 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
3500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
4000 1500 1600 7.5 BLD 7.5-4 60-100
5000 1600 1700 7.5 BLD 7.5-4 60-100
6000 1800 1900 15 BLD 15-5 60-100
18000 2000 2100 15 BLD 15-5 60-100
32000 3000 3200 37 BLD 37-56A 35-59
        由于用戶因生產(chǎn)工藝、操作條件不盡相同,夾套加熱型式分為電熱棒加熱、蒸汽加熱、導(dǎo)熱油循環(huán)加熱,軸封裝置分為填料密封和機(jī)械密封,攪拌型式有錨式、漿式、鍋輪式、推進(jìn)式或框式。開孔數(shù)量、規(guī)格或其它要求可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)、制作。